売マンション 墨田区 吾妻橋3丁目 (本所吾妻橋駅) 5階 2DK
価格 | 2,198万円 | 階建/階 | 10階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線 / 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都墨田区吾妻橋3丁目 | ||||
築年月 | 1973年3月(築49年4ヶ月) | 面積 | 39.96㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
ペット相談 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 都営浅草線 / 本所吾妻橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎線 / とうきょうスカイツリー駅 徒歩5分 東武伊勢崎線 / 押上駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都墨田区吾妻橋3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,198万円 | 平米単価 | 55.01万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,480円/月 | 修繕積立金 | 6,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 エレベーター 都市ガス 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 販売戸数:1戸 施工会社:(株)長谷川工務店 用途地域:商業地域 利回り:5.51% 年間想定家賃収入:121.20万円 |
間取り(内訳) | 2DK(洋6/6DK) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 39.96㎡ | バルコニー | 5.09㎡ |
階建/階 | 10階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1973年3月(築49年4ヶ月) | 総戸数 | 40戸 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:一部委託 管理方式:巡回管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 賃貸中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6976588373 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/17 | 次回更新予定日 | 2022/07/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)パレスホーム
- 交通:
- JR武蔵野線/越谷レイクタウン 徒歩13分
- 住所:
- 埼玉県越谷市レイクタウン2丁目24-3
- TEL:
- 048-990-8686
- FAX:
- 048-990-8687
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(1)第24417号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。